
MENU
メニュー
-
名物!レモンステーキLEMON STEAK
創業以来40年続く名物。50年以上前にレモンステーキを考案した佐世保の東島料理長直伝、正統派のレモンステーキです。
-
旨甘!レモンステーキLEMON STEAK
平田牧場直送の三元豚の肩ロースを使用。とろける脂がたまりません。
-
ふらんす亭ステーキFRANCETEI STEAK
脂肪が少なく肉の旨味が濃厚な柔らかい赤身
-
ハンバーグHAMBURG
ふらんす亭のハンバーグは、ステーキ屋が作る粗挽きのハンバーグです。ジューシーで肉本来の味をお楽しみいただけるハンバーグです。
-
カレーCURRY
玉ネギをトロトロに炒め、小麦粉を深く焙煎しました。1979年の創業から守り抜いてきた味です。
-
チキンCHICKEN
上記メニューは一例になります。また店舗によっては取扱いの無いメニューもございます。
GMアレルゲン一覧
カテゴリー | 商品名 | 法令で規定される特定原材料 7品目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | ||
ステーキ | リブロースステーキ(140g) | × | ● | ● | × | × | × | × |
リブロースステーキ(280g) | × | ● | ● | × | × | × | × | |
リブロースステーキ(450g) | × | ● | ● | × | × | × | × | |
リブロースステーキ丼(140g) | ● | × | ● | × | × | × | × | |
リブロースステーキ丼(280g) | ● | × | ● | × | × | × | × | |
レモンステーキ(120g) | × | ● | ● | × | × | × | × | |
レモンステーキ(180g) | × | ● | ● | × | × | × | × | |
月見レモンステーキ(120g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
月見レモンステーキ(180g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
ふらんす亭ステーキ(225g) | × | ● | ● | × | × | × | × | |
ふらんす亭ステーキ(340g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
ふらんす亭ステーキ(450g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
ふらんす亭ステーキ(900g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
ハンバーグ | てりマヨハンバーグ (160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × |
和風ハンバーグ (160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
柚子こしょうハンバーグ (160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
デミグラスハンバーグ (160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
デミたまハンバーグ (160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
トマトチーズフォンデュハンバーグ(160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
白ガーリックハンバーグ (160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
黒ガーリックハンバーグ (160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
オリジナル月見ハンバーグ | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
イタリアンチーズハンバーグ | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
チキンステーキ | てりまよチキンステーキ | ● | ● | ● | × | × | × | × |
和風チキンステーキ | × | ● | ● | × | × | × | × | |
柚子こしょうチキンステーキ | × | ● | ● | × | × | × | × | |
トマトチーズフォンデュチキンステーキ | × | ● | ● | × | × | × | × | |
ハワイアンBBQチキン | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
黒ガーリックチキンステーキ | × | ● | ● | × | × | × | × | |
白ガーリックチキンステーキ | × | ● | ● | × | × | × | × | |
ねぎ塩焼き | ねぎ塩チキンステーキ | ● | ● | × | × | × | × | × |
ねぎ塩ハンバーグ(160g) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
サービスねぎ塩焼き(120g) | ● | ● | × | × | × | × | × | |
サービスねぎ塩焼き(160g) | ● | ● | × | × | × | × | × | |
カレー | 焙煎カレー | ● | ● | ● | × | × | × | × |
焙煎温たまカレー | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
焙煎チーズカレー | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
焙煎ハンバーグカレー | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
焙煎チキンステーキカレー | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
焙煎リブロースステーキカレー | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
コンビ | レモン&ねぎ塩2色焼き【M/L共通】 | ● | ● | ● | × | × | × | × |
カットステーキ&ハンバーグ【S/M/L共通】 | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
カットステーキ&チキンステーキ【S/M/L共通】 | × | ● | ● | × | × | × | × | |
レモンステーキ&ハンバーグ | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
ねぎ塩焼き&ハンバーグ | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
レモンステーキ&チキンステーキ | × | ● | ● | × | × | × | × | |
ねぎ塩焼き&チキンステーキ | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
ダブルハンバーグ | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
ダブルチキンステーキ | × | ● | × | × | × | × | × | |
チキンステーキ&ハンバーグ | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
クワトロハンバーグ(HB160g*4) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
トリプルコンボ カットステーキ(120g)&HB(175g)&チキン(220g)※HBはデミ | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
ソース | おろしにんにく(stand by) | × | × | ● | × | × | × | × |
シェリー酒 | × | × | ● | × | × | × | × | |
レモンソース | × | × | ● | × | × | × | × | |
黒ガーリックソース | × | × | ● | × | × | × | × | |
白ガーリックソース | × | × | ● | × | × | × | × | |
新 白ガーリックソース | × | × | ● | × | × | × | × | |
わさび醤油 | × | × | ● | × | × | × | × | |
ねぎ塩ソース | ● | × | × | × | × | × | × | |
おろししそソース | × | × | ● | × | × | × | × | |
てりやきレモンソース | ● | × | ● | × | × | × | × | |
ハバネロソルト | × | × | × | × | × | × | × | |
おろし柚子胡椒ソース | × | × | ● | × | × | × | × | |
テリマヨソース | ● | × | ● | × | × | × | × | |
デミグラスソース | × | ● | ● | × | × | × | × | |
トマトソース | × | × | × | × | × | × | × | |
具入りカレーソース | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
焼肉のたれ | × | × | ● | × | × | × | × | |
オリジナルソース | × | ● | ● | × | × | × | × | |
オムライス※差込 | オムライス(選択商品) | ● | ● | ● | × | × | × | × |
オムカレー(選択商品) | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
おつまみ※差込 | ねぎ塩もやし(選択商品) | ● | × | × | × | × | × | × |
お子様 | お子様ハンバーグ てりマヨソース | ● | ● | ● | × | × | × | × |
お子様ハンバーグ デミソース | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
お子様ハンバーグ トマトソース | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
お子様カレー | ● | × | ● | × | × | × | × | |
デザート | 季節のシャーベット | × | × | × | × | × | × | × |
季節のアイスクリーム | × | ● | × | × | × | × | × | |
その他 | グリーンサラダ(大) | ● | × | ● | × | × | × | × |
グリーンサラダ(小) | ● | × | ● | × | × | × | × | |
唐揚げ | × | × | ● | × | × | × | × | |
鉄鍋カレーライス | ● | ● | ● | × | × | × | × | |
パン | パン(選択商品) | × | × | ● | × | × | × | × |
- 原材料に使用しているもの● 原材料に使用していないもの×で表記しました。
- 厚生労働省が定めるアレルゲン物質を含む食品、特定原材料7品(卵・乳・小麦・えび・かに・落花生・そば)について表示を行いました。
- 使用する食材や調味料等につきましては、製造元・卸元から確認の上表記いたしております。
- 調理および、器具や器の洗浄も同じ厨房にて行っている関係から、調理過程においてごく微量にアレルゲンが混入する可能性がございます。 特に、フライヤー使用の食材は、原材料に使用していなくても、卵、乳、小麦、えび、かにが混入するおそれがあります。
- 重篤なアレルギーをお持ちの方、アレルギーに敏感な方は専門医とご相談のうえ判断してください。